MARITIME DECK pros
click
here
to send
us an e-mail
SPECIFICATIONS FOR END
SHACKLES

END SHACKLES SIZES IN STOCK
TO ORDER SUBMIT FORM BELOW. OUR ENGINEER WILL CONTACT YOU FOR FURTHER DETAILS.
| END SHACKLE SIZE CHAIN |
A |
B | C | D | PROOF TEST IN
POUNDS |
BREAK TEST IN
POUNDS |
| 1/2-5/8, | 5 3/16, | 3 1/4 | 2 | 13/16 | 32,300 | 52,200 |
| 11/16-3/4. | 6 1/4 | 4 | 2 3/8 | 1 | 48,000 | 75,000 |
| 13/16-7/8. | 7 1/4 | 4 1/2 | 2 5/8 | 1 1/8 | 64,000 | 98,000 |
| 15/16-1, | 7 7/8 | 4 7/8 | 3 | 1 1/4 | 84,000 | 129,000 |
| 1 1/16-1 1/8, | 8 5/8 | 5 3/8 | 3 3/8 | 1 3/8 | 106,000 | 161,000 |
| 1 3/16-1 1/4, | 9 3/8 | 5 7/8 | 3 5/8 | 1 1/2 | 130,000 | 198,000 |
| 1 5/16-1 3/8, | 10 3/4 | 6 1/2 | 4 1/4 | 1 3/4 | 157,000 | 235,000 |
| 1 7/16-1 1/2, | 11 1/2 | 6 7/8 | 4 5/8 | 1 7/8 | 185,000 | 280,000 |
| 1 9/16-1 5/8, | 12 1/4 | 7 3/8 | 5 | 2 | 216,000 | 325,000 |
| 1 11/16-1 3/4, | 13 1/8 | 8 1/8 | 5 1/4 | 2 1/4 | 249,000 | 380,000 |
| 1 13/16-1 7/8, | 14 5/8 | 8 3/4 | 6 | 2 1/2 | 285,000 | 432,000 |
| 1 15/16-2 1/8, | 15 7/8 | 9 1/2 | 6 5/8 | 2 3/4 | 362,000 | 548,000 |
| 2 3/16-2 3/8, | 17 3/8 | 10 3/8 | 7 1/4 | 3 | 447,000 | 675,000 |
| 2 7/16-2 5/8, | 19 1/8 | 11 1/8 | 8 | 3 1/4 | 540,000 | 813,000 |
| 2 11/16- 2/7/8, | 20 1/2 | 12 3/8 | 8 5/8 | 3 5/8 | 640,000 | 965,000 |
| 3- 3 1/8, | 22 5/8 | 13 1/4 | 9 5/8 | 4 | 748,000 | 1,128,000 |
| 3 1/4-3 3/8, | 24 | 13 7/8 | 10 1/4 | 4 1/4 | 862,200 | 1,296,000 |
| 3 1/2 | 25 1/2 | 14 3/4 | 10 7/8 | 4 1/2 | 922,000 | 1,383,100 |
| 3 3/4 | 27 5/8 | 16 | 11 3/4 | 4 7/8 | 1,120,000 | 1,750,000 |
Contact us: Telephone 201-805-1441 or by e-mail: mike@maritime-deck-pros.com
All products contained within, and the appearance of this website are copy written with the exception of manufacturers’ logos, trademarks, products specifications.